Unterhaltsberechnungsprogramme Dr. Günter Tews - http://www.unterhaltsrecht.at
guenter.tews@alaw.at; Tel. +43 664 42 96 766

Zahlen in rot bedeuten, dass die Anrechnung der Familienbeihilfe betraglich begrenzt ist durch die Summe aus Familienbeihilfe und dem Kinderabsetzbetrag

Zur Vermeidung von Missverständnissen ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es in Österreich KEINEN MINDESTUNTERHALT gibt. Der Unterhalt ist immer nach den maßgeblichen Prozentsätzen vom Jahresnettoeinkommen : 12 zu berechnen. Somit stellen die Regelbedarfssätze auch keinen Mindestunterhalt dar.

Nur für Luxusgrenzenfälle und Fällen mit Eigeneinkommen haben die Regelbedarfssätze eine Bedeutung als Rechnungsparameter.

Achtung: Die gekürzten Beträge dürfen auch bei Luxusgrenzenfällen nicht schematisch übenommen werden.
Es handelt sich um die maximal mögliche Kürzung. Die Kürzung kann aber geringer ausfallen kann bei einem geringeren Steuersatz oder wenn der UhPFl für mehr als ein Kind Unterhaltsabsetzbeträge erhält und daher der Anteil für jedes Kind an den Unterhaltsabsetzbeträgen steigt (für das erste Kind € 29,20, für das zweite Kind € 43,80, für das dritte und jede weitere Kind € 58,40.

Aufgrund der Entscheidung des OGH 11.12.2019, 4 Ob 150/19s sind die Programme mit Berücksichtigung der Familienbeihilfe ab 01.01.2019 überholt.

Aufgrund der E des OGH 11.12.2019, 4 Ob 150/19s - findet eine Anrechnung der FBH auf den Unterhalt für mj. Kinder nicht mehr statt.
Der OGH hat mit der E vom 2020/06/25, 9 Ob 59/19w entschieden, dass eine Anrechnung der FBH auf den Unterhalt auch bei volljährigen Kindern nicht mehr stattfindet.

Bitte beachten Sie die Erhöhung und die Umstellung der Regelbedarfssätze auf fünf Stufen ab 01.01.2022!
Die Regelbedarfssätze werden hinkünftig immer mit dem Jahreswechsel angepasst - siehe Mitteilung des LG für ZRS Wien vom Juli 2022

01.01.2024 bis 31.12.2024

Mitteilung LG für ZRS Wien vom Dezember 2023

Alter RB 2-fach 2,5 fach 3-fach
0-6 340,00 680,00 850,00  1.020,00
6-10 430,00 860,00 1075,00 1.290,00
10-15 530,00 1.060,00  1.325,00 1.590,00
15-19 660,00 1.320,00 1.650,00 1.980,00
>19 760,00 1.520,00 1.900,00 2.280,00

01.01.2023 bis 31.12.2023

Mitteilung LG für ZRS Wien vom Dezember 2022

Alter RB 2-fach 2,5 fach 3-fach
0-6 320,00 640,00 800,00  960,00
6-10 410,00 820,00 1.025,00 1.230,00
10-15 500,00 1.000,00  1.250,00 1.500,00
15-19 630,00 1.260,00 1.575,00 1.890,00
>19 720,00 1.440,00 1.800,00 2.160,00

01.01.2022 bis 31.12.2022

Mitteilung LG für ZRS Wien vom März 2022

Alter RB 2-fach 2,5 fach 3-fach
0-6 290,00 580,00 725,00  870,00
6-10 370,00 740,00 925,00 1.110,00
10-15 450,00 950,00  1.125,00 1.350,00
15-19 570,00 1.140,00 1.425,00 1.710,00
>19 650,00 1.300,00 1.625,00 1.950,00

01.07.2021 bis 31.12.2021

Mitteilung LG für ZRS Wien vom August 2021

Alter RB 2-fach 2,5 fach 3-fach
0-3 219,00 438,00 547,50 657,00
3-6 282,00 564,00 705,00 846,00
6-10 362,00 724,00 905,00 1.086,00
10-15 414,00 828,00 1.035,00 1.242,00
15-19 488,00 976,00 1.220,00 1.464,00
>19 611,00 1.222,00 1.527,50 1.833,00

01.07.2020 bis 30.06.2021

Mitteilung LG für ZRS Wien vom Juli 2020

Alter RB 2-fach 2,5 fach 3-fach
0-3 213,00 426,00 532,50 639,00
3-6 274,00 548,00 685,00 822,00
6-10 352,00 704,00 880,00 1.056,00
10-15 402,00 804,00 1.005,00 1.206,00
15-19 474,00 948,00 1.185,00 1.422,00
>19 594,00 1.188,00 1.485,00 1.782,00

01.07.2019 bis 30.06.2020

Mitteilung LG für ZRS Wien vom August 2019

Alter RB 2-fach 2,5 fach 3-fach
0-3 212,00 424,00 530,00 636,00
3-6 272,00 544,00 680,00 816,00
6-10 350,00 700,00 875,00 1.050,00
10-15 399,00 798,00 997,50 1.197,00
15-19 471,00 942,00 1.177,50 1.413,00
>19 590,00 1.180,00 1.475,00 1.770,00

01.07.2019 bis 30.06.2020

Mitteilung LG für ZRS Wien vom August 2019

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 212,00 424,00 368,40 530,00 453,20 636,00 538,00
3-6 272,00 544,00 464,40 680,00 573,20 816,00 682,00
6-10 350,00 700,00 589,20 875,00 729,20 1.050,00 869,20
10-15 399,00 798,00 667,60 997,50 827,20 1.197,00 986,80
15-19 471,00 942,00 782,80 1.177,50 971,20 1.413,00 1.213,10
>19 590,00 1.180,00 973,20 1.475,00 1.251,50 1.770,00 1.546,50

01.07.2018 bis 30.06.2019

Mitteilung LG für ZRS Wien vom Juli 2018

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 208,00 416,00 362,00 520,00 445,20 624,00 528,40
3-6 267,00 534,00 456,40 667,50 563,20 801,00 670,00
6-10 344,00 688,00 579,60 860,00 717,20 1.032,00 854,80
10-15 393,00 786,00 658,00 982,50 815,20 1.179,00 972,40
15-19 463,00 926,00 770,00 1.157,50 955,20 1.389,00 1.189,10
>19 581,00 1.162,00 958,80 1.452,50 1.229,00 1.743,00 1.519,50

01.07.2017 bis 30.06.2018

Mitteilung LG für ZRS Wien vom Juli 2017

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 204,00 408,00 355,60 510,00 437,20 612,00 518,90
3-6 262,00 524,00 448,40 655,00 553,20 786,00 658,00
6-10 337,00 674,00 568,40 842,50 703,20 1.011,00 838,00
10-15 385,00 770,00 645,20 962,50 799,20 1.155,00 953,20
15-19 454,00 908,00 755,60 1135,00 937,20 1.362,00 1.164,80
>19 568,00 1.136,00 938,00 1.420,00 1.199,60 1.704,00 1.483,60

01.07.2016 bis 30.06.2017

Mitteilung LG für ZRS Wien vom Juli 2016

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 200,00 400,00 349,20 500,00 429,20 600,00 509,20
3-6 257,00 514,00 440,40 643,00 543,60 771,00 646,00
6-10 331,00 662,00 558,80 828,00 691,60 993,00 823,60
10-15 378,00 756,00 634,00 945,00 785,20 1.134,00 936,40
15-19 446,00 892,00 742,80 1115,00 921,20 1.338,00 1.120,70
>19 558,00 1.116,00 922,00 1.395,00 1.177,70 1.674,00 1.456,70

01.07.2015 bis 30.06.2016

Mitteilung LG für ZRS Wien

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 199,00 398,00 347,60 497,50 427,20 597,00 506,80
3-6 255,00 510,00 437,20 637,50 539,20 765,00 641,20
6-10 329,00 658,00 555,60 822,50 687,20 987,00 818,80
10-15 376,00 752,00 630,80 940,00 781,20 1.128,00 931,60
15-19 443,00 886,00 738,00 1.107,50 915,20 1.329,00 1.111,70
>19 555,00 1.110,00 917,20 1.387,50 1.170,70 1.665,00 1.447,70

 

01.07.2014 bis 30.06.2015

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 197,00 394,00 344,40 492,50 423,20 591,00 502,40
3-6 253,00 506,00 434,00 632,50 535,20 759,00 636,40
6-10 326,00 652,00 550,80 815,00 681,20 978,00 811,60
10-15 372,00 744,00 624,40 930,00 773,20 1.116,00 922,00
15-19 439,00 878,00 731,60 1.097,50 907,20 1.317,00 1.099,70
>19 550,00 1.100,00 909,20 1.375,00 1.157,70 1.650,00 1.432,70

 

01.07.2013 bis 30.06.2014

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 194,00 388,00 339,60 485,00 417,20 582,00 494,80
3-6 249,00 498,00 427,60 622,50 527,20 747,00 626,80
6-10 320,00 640,00 541,20 800,00 669,20 960,00 797,20
10-15 366,00 732,00 614,80 915,00 761,20 1.098,00 907,60
15-19 431,00 862,00 718,80 1.077,50 891,20 1.293,00 1.081,90
>19 540,00 1.080,00 893,20 1.350,00 1.139,90 1.620,00 1.408,90

 

01.07.2012 bis 30.06.2013

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3
190,00
380,00
333,20
475,00
409,20
570,00
485,20
3-6 243,00 486,00 418,00 607,50 515,20 729,00 612,40
6-10 313,00 626,00 530,00 782,50 655,20 939,00 780,40
10-15 358,00 716,00 602,00 895,00 745,20 1.074,00 888,40
15-19 421,00 842,00 702,80 1.052,50 871,20 1.263,00 1.051,90
>19 528,00 1.056,00 874,00 1.320,00 1.108,90 1.584,00 1.372,90

01.07.2011 bis 30.06.2012

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 186,00 372,00 326,80 465,00 401,20 558,00 475,60
3-6 238,00 476,00 410,00 595,00 505,20 714,00 600,40
6-10 308,00 616,00 522,00 770,00 645,20 924,00 768,40
10-15 351,00 702,00 590,80 877,50 731,20 1.053,00 871,60
15-19 412,00 824,00 688,40 1.030,00 853,20 1.236,00 1.024,90
>19 517,00 1.034,00 856,40 1.292,50 1.081,40 1.551,00 1.339,90

01.07.2010 bis 30.06.2011

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 180,00 360,00 317,20 450,00 389,20 540,00 461,20
3-6 230,00 460,00 397,20 575,00 489,20 690,00 581,20
6-10 296,00 592,00 502,80 740,00 621,20 888,00 739,60
10-15 340,00 680,00 573,20 850,00 709,20 1.020,00 845,20
15-19 400,00 800,00 665,50 1.000,00 829,20 1.200,00 1.010,70
>19 501,00 1.002,00 830,80 1.152,50 1.041,40 1.503,00 1.291,90

01.07.2009 bis 30.06.2010

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 177,00 354,00   442,50   531,00  
3-6 226,00 452,00   565,00   678,00  
6-10 291,00 582,00   727,50   873,00  
10-15 334,00 668,00   835,00   1.002,00  
15-19 392,00 784,00   980,00   1.176,00  
>19 492,00 984,00   1.230,00   1.476,00  

01.07.2008 bis 30.06.2009

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 176,00 352,00   440,00   528,00  
3-6 225,00 450,00   562,50   675,00  
6-10 290,00 580,00   725,00   870,00  
10-15 333,00 666,00   832,50   999,00  
15-19 391,00 782,00   977,50   1.227,50  
>19 491,00 982,00   1.227,50   1.473,00  

01.07.2007 bis 30.06.2008

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 171,00 342,00   427,50   513,00  
3-6 217,00 434,00   542,50   695100  
6-10 281,00 562,00   702,50   843,00  
10-15 322,00 644,00   805,00   966,00  
15-19 378,00 756,00   945,00   1.134,00  
>19 475,00 950,00   1.187,50   1.425,00  

01.07.2006 bis 30.06.2007

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 167,00 360,00   450,00   540,00  
3-6 213,00 460,00   575,00   690,00  
6-10 275,00 592,00   740,00   888,00  
10-15 315,00 680,00   850,00   1.020,00  
15-19 370,00 800,00   1.000,00   1.200,00  
>19 465,00 1.002,00   1.152,50   1.503,00  

01.07.2005 bis 30.06.2006

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 164,00 328,00   410,00   492,00  
3-6 209,00 418,00   522,50   627,00  
6-10 270,00 540,00   675,00   810,00  
10-15 309,00 618,00   772,50   927,00  
15-19 363,00 726,00   907,50   789,00  
>19 457,00 914,00   1.142,50   1.371,00  

01.07.2004 bis 30.06.2005

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 160,00 320,00   400,00   480,00  
3-6 204,00 408,00   510,00   612,00  
6-10 264,00 528,00   660,00   888,00  
10-15 302,00 604,00   755,00   906,00  
15-19 355,00 710,00   887,50   1.065,00   
>19 447,00 894,00   1.117,50   1.341,00  

01.07.2003 bis 30.06.2004

Alter RB 2-fach gekürzt 2,5 fach gekürzt 3-fach gekürzt
0-3 157,00 314,00   392,50   471,00  
3-6 200,00 400,00   500,00   600,00  
6-10 258,00 516,00   645,00   774,00  
10-15 296,00 592,00   740,00   888,00  
15-19 348,00 796,00   870,00   1.044,00  
>19 438,00 876,00   1.095,00   1.314,00  
Anmerkung: Die Kürzung stellt die maximal mögliche Kürzung dar,
unter den Voraussetzungen
* nur ein Kind
* höchste Steuerstufe
* limitiert mit der höchsten FBH
plus Kinderabsetzbetrag (ab 01.07.2016 gesamt € 217,30)