Unterhaltsberechnungsprogramme Dr. Günter Tews - http://www.unterhaltsrecht.at
guenter.tews@alaw.at; Tel. +43 664 42 96 766

            Videoanleitung           

monatl. UBGR UhPfl: 


Prozentwerte:

02%  03%  04% 

05%  06%  07% 

08%  09%  10% 

11%  12%  13% 

14%  15%  16% 

17%  18%  19% 

20%  21%  22% 

23%  24%  25% 

26%  27%  28% 

29%  30%  31% 

32%  33%  34% 

35%  36%  37% 

38%  39%  40% 

41%  42%  43% 

44%  45%  46% 

47%  48%  49% 

50%  51%  52% 

53%  54%  55% 

56%  57%  58% 

59%  60%  61% 

62%  63%  64% 

65%  66%  67% 

68%  69%  70% 

 Anmerkung:

Die ausgewiesenen Prozentwerte verstehen sich im Fall eines Kindesunterhalts immer als Unterhalt vor Kürzung und müssen noch der Kürzungsrechnung unterzogen werden.